ESG活動データ
集計対象は、クリーク・アンド・リバー社としております。
※スワイプでスクロールができます。
環境 | 2022年2月期 | 2023年2月期 | 2024年2月期 | |
---|---|---|---|---|
スコープ1(t- CO2) | 4.2 | 5.5 | 5.1 | |
社有車ガソリン(ℓ) | 1,837 | 2,368 | 2,200 | |
スコープ2(t- CO2) *i | 548 | 489 | 9 | |
電力使用量(kWh) | 1,237,278 | 1,312,690 | 1,429,900 | |
水使用量(㎥) | 4,326.4 | 4,827.6 | 5,785.3 | |
紙使用量(t) | 6.5 | 8.7 | 9.1 | |
廃棄物総量(t) | 25.6 | 24.6 | 28.7 | |
廃棄物再利用率(%) | 62% | 76% | 74% | |
廃棄物再利用量(t) | 15.8 | 18.7 | 21.3 | |
非リサイクル廃棄物量(t) | 9.8 | 5.9 | 7.4 |
社会 *ii | 2022年2月期 | 2023年2月期 | 2024年2月期 | ||
---|---|---|---|---|---|
従業員(人) | 全体 | 961 | 1,034 | 1,120 | |
男性 | 512 | 547 | 532 | ||
女性 | 449 | 487 | 588 | ||
女性比率(%) | 46.7 | 47.1 | 52.5 | ||
管理職数(人) | 全体 | 105 | 106 | 112 | |
男性 | 83 | 83 | 85 | ||
女性 | 22 | 23 | 27 | ||
女性比率(%) | 21.9 | 21.7 | 24.1 | ||
女性の管理職推進施策の内訳(人) *iii | 取締役・監査役 | 1 | 1 | 1 | |
部長職以上 | 9 | 9 | 13 | ||
マネージャー | 12 | 13 | 14 | ||
チームリーダー | 22 | 18 | 22 | ||
女性比率(%) | 29.8 | 28.9 | 31.6 | ||
国内における採用数(人) | 全体 | 69 | 141 | 268 | |
男性 | 35 | 56 | 103 | ||
女性 | 34 | 85 | 165 | ||
女性比率(%) | 49.3 | 60.3 | 61.6 | ||
新卒採用数(人) | 全体 | 64 | 51 | 221 | |
男性 | 29 | 17 | 79 | ||
女性 | 35 | 34 | 142 | ||
女性比率(%) | 54.7 | 66.7 | 64.3 | ||
障がい者雇用数(人) | 55 | 63 | 70 | ||
平均年齢(歳) | 全体 | 33.8 | 34.5 | 33.5 | |
男性 | 37 | 37 | 36 | ||
女性 | 31 | 32 | 30 | ||
平均勤続年数(年) | 5.9 | 6.2 | 5.6 | ||
育児勤務制度利用者数 *iv | 男性(人) | 2 | 3 | 2 | |
女性(人) | 30 | 13 | 6 | ||
復帰率(%) | 100 | 100 | 100 | ||
男性の育児休業取得率(%) | - | - | 15.4 | ||
労働者の男女の賃金差異 *iv | 全従業員 | - | - | 79.6 | |
正社員 | - | - | 69.3 | ||
パート・有期社員 | - | - | 88.2 | ||
定期健康診断受診率(%)*iii | 97.1 | 96.7 | 97.1 | ||
法執行機関からのユーザー情報開示請求件数(件) | 0 | 0 | 0 | ||
情報開示請求を受けたユーザー数(件) | 0 | 0 | 0 | ||
研修数(情報セキュリティ関連) | 2 | 2 | 2 | ||
標準型攻撃メール訓練(回数) | 0 | 1 | 1 | ||
規格認証 *v | プライバシーマーク | 1 | 1 | 1 |
ガバナンス | 2022年2月期 | 2023年2月期 | 2024年2月期 | 2025年2月期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
取締役人数(人) | 全体 | 7 | 7 | 8 | 10 | |
(うち女性) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
(うち独立社外) | 3 | 3 | 3 | 4 | ||
監査役人数(人) | 全体 | 4 | 4 | 3 | 4 | |
(うち女性) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(うち独立社外) | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
独立取締役比率(%) | 42.9 | 42.9 | 37.5 | 40 | ||
独立監査役比率(%) | 50 | 50 | 75 | 50 | ||
取締役報酬総額(百万円) | 65 | 66 | 87.7 | - | ||
監査役報酬総額(百万円) | 20 | 21.6 | 18.7 | - | ||
内部通報件数(件) | 8 | 7 | 5 | - |
*i:電気事業者別排出係数(特定排出者の温室効果ガス排出量算定用)によって算出
*ii:C&R社 正社員を対象
*iii:女性管理職比率の適正な引き上げのため、係長相当職であるチームリーダーの積極登用を実施
*iv:契約社員、派遣社員を含む
*v:審査機関:JIPDEC、登録番号:10860704(08)